• À l’entrée de Baye, dans le Finistère Sud< • Accès rapide à la voie express (N165) • 5 min de Quimperlé, 20 min de Lorient • Cadre verdoyant, à proximité des services et commerces • Commune dynamique à taille humaine
Prix : À partir de 49 900 € TTC
Située à 10 minutes de Quimperlé, Baye séduit par son environnement champêtre, sa qualité de vie et ses prix attractifs. Le marché immobilier à Baye offre de belles opportunités pour construire en toute sérénité dans un secteur bien desservi et recherché.
| LOT | SURFACE m² | Etat des Réservations | 
|---|---|---|
| 1 | 330 | Libre | 
| 2 | 330 | réservé | 
| 3 | 304 | Option | 
| 4 | 420 | réservé | 
| 5 | 430 | Libre | 
| 6 | 339 | réservé | 
| 7 | 511 | Libre | 
| 8 | 384 | Libre | 
| 9 | 385 | Libre | 
| 10 | 330 | Option | 
| 11 | 316 | Option | 
| 12 | 361 | Option | 
| 13 | 420 | réservé | 
| 14 | 418 | Option | 
| 15 | 637 | Libre | 
| 16 | 547 | Option | 
| 17 | 393 | Option | 
| 18 | 428 | Option | 
| 19 | 434 | Option | 
| 20 | 524 | Libre | 
| 21 | 816 | Option | 
| 22 | 312 | Libre | 
| 23 | 312 | Libre | 
| 24 | 324 | Libre | 
| 25 | 419 | Libre | 
| 26 | 386 | Libre | 
| 27 | 362 | Libre | 
| 28 | 402 | Libre | 
| 29 | 402 | Libre | 
| 30 | 374 | Libre | 
| 31 | 353 | Libre | 
| 32 | 389 | Libre | 
| 33 | 365 | Libre | 
| 34 | 560 | Libre | 
| 35 | 520 | Libre | 

