Découvrez 3 résidences intimistes à Fouesnant, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville et à vélo des plages du Cap-Coz. Du T1 au T5, ces appartements lumineux disposent de terrasses ou balcons, d’un ascenseur et d’un parking privatif. Un cadre de vie idéal pour habiter ou investir en immobilier neuf à Fouesnant.
Les résidences sont implantées au cœur d’un parc arboré, au calme, à proximité immédiate des commerces, écoles et services. Vous profitez d’un mode de vie tout à pied, dans un environnement verdoyant, à 10 min de la plage du Cap-Coz.
• 3 petites résidences avec ascenseur
 • 13 appartements du T1 au T5
 • Superficies de 26 m² à 77 m²
 • Terrasses ou balcons pour chaque lot
 • Stationnements privatifs inclus
Prix : À partir de 145 000 € TTC
Imp. de Kerliezec
 29950 Bénodet
• À pied : commerces, écoles, services
 • À vélo : plage du Cap-Coz à 10 min
 • 20 minutes de Quimper
• Arrêt de bus et pistes cyclables à proximité
 • Parc arboré et environnement résidentiel
Bénodet est une station balnéaire dynamique et attractive du Finistère Sud. Le marché immobilier à Bénodet combine qualité de vie, accès à la mer et potentiel de valorisation. Un emplacement idéal pour construire en toute sérénité.
| Lot | Type | Superficie en M2 | Etat des réservations | 
|---|---|---|---|
| C01 | T2 | 48.97 | réservé | 
| C02 | T1 | 33.35 | réservé | 
| C03 | T3 | 64.16 | réservé | 
| C04 | T2 | 52.84 | réservé | 
| C05 | T1 | 29.89 | réservé | 
| C06 | T3 | 62.01 | OPTION | 
| C11 | T1 | 27.14 | réservé | 
| C12 | T1 | 33.35 | réservé | 
| C13 | T3 | 64.16 | réservé | 
| C14 | T2 | 52.84 | réservé | 
| C15 | T4 | 77.14 | LIBRE | 
| C16 | T3 | 63.94 | réservé | 
| C21 | T1 | 26.61 | réservé | 
| C22 | T4 | 85.99 | réservé | 
| C23 | T2 | 52.76 | OPTION | 
| C24 | T4 | 77.14 | réservé | 
| C25 | T3 | 63.97 | réservé | 
| A01 | T3 | 66.20 | RESERVE | 
| A02 | T3/T4 | 89.33 | RESERVE | 
| A03 | T3 | 70.94 | RESERVE | 
| A11 | T3 | 66.20 | RESERVE | 
| A12 | T2 | 43.98 | RESERVE | 
| A13 | T2 | 43.97 | RESERVE | 
| A14 | T4 | 79.73 | RESERVE | 
| A21 | T3 | 66.2 | RESERVE | 
| A22 | T2 | 43.98 | RESERVE | 
| A23 | T2 | 43.97 | RESERVE | 
| A24 | T4 | 79.73 | RESERVE | 
| A31 | T4 | 79.54 | RESERVE | 
| A32 | T5 | 93.61 | RESERVE | 
| B01 | T3 | 64.79 | RESERVE | 
| B02 | T3 | 68.86 | RESERVE | 
| B03 | T2 | 46.15 | RESERVE | 
| B04 | T2 | 54.13 | RESERVE | 
| B11 | T3 | 64.79 | RESERVE | 
| B12 | T3 | 68.85 | RESERVE | 
| B13 | T2 | 46.15 | RESERVE | 
| B14 | T3 | 65.86 | RESERVE | 
| B21 | T3 | 62.36 | RESERVE | 
| B22 | T3 | 71.19 | RESERVE | 
| B23 | T2 | 45.95 | RESERVE | 
| B24 | T3 | 64.72 | RESERVE | 

