terrains à Pont l'Abbé - vente terrains constructibles Pont l'Abbé- acheter un terrain à pont l'abbé- terrains pays bigouden
A découvrir, au coeur du pays bigouden, le plateau de Bringall offre une grande tranquilité et ce dans une ville très commerçante. Idéalement situé à 10 minutes de Quimper, de Bénodet, des plages et accès direct vers le centre ville de Pont l'Abbé, le plateau de Bringall propose des terrains viabilisés (eau - électricité - téléphone - tout à l'égout- gaz de ville), bordés de voies piétonnes et pistes cyclables, plats et de surfaces variables (350 à 917 m²).
pour visiter ces terrains à Pont l'Abbé, appelez nous au 02 98 90 04 63
terrains à Pont l'Abbé- derniers terrains à vendre à Pont l'Abbé
libres de constructeurs
ces terrains sont prêts à construire.
Lot | Superficie en M2 | Etat des Réservations |
---|---|---|
01 | 527 | réservé |
02 | 391 | option |
03 | 351 | vendu |
07 | 385 | vendu |
16 | 371 | vendu |
19 | 519 | vendu |
21 | 674 | vendu |
22 | 917 | réservé |
23 | 737 | vendu |
27 | 576 | vendu |
28 | 423 | réservé |
29 | 403 | vendu |
30 | 427 | vendu |
31 | 633 | réservé |
32 | 450 | réservé |
33 | 357 | vendu |
34 | 371 | vendu |
35 | 360 | option |
36 | 427 | vendu |
37 | 641 | réservé |
38 | 599 | vendu |
39 | 369 | vendu |
40 | 464 | vendu |
41 | 426 | vendu |
42 | 424 | vendu |
43 | 564 | réservé |
44 | 554 | réservé |
45 | 369 | vendu |
46 | 393 | vendu |
47 | 385 | vendu |
48 | 396 | vendu |
49 | 550 | vendu |
50 | 375 | vendu |
60 | 428 | vendu |
72 | 504 | vendu |
73 | 557 | vendu |
74 | 462 | vendu |
à partir de 38 500 €
des terrains sont déjà réservés et des permis de construire ont été délivrés
les premières maisons apparaissent sur les terrains à vendre à Pont L'abbé
DOM&TERRE - 02 98 90 04 63
Promotion Immobilière - Acheter un bien - Vendre son bien
Finistère - Bretagne - Mentions Légales