Vivre au coeur de Fouesnant
Emplacement de rêve à Fouesnant pour ces appartements de standing avec terrasse ou balcon, ascenseur et parking. Vous bénéficiez de tous les commerces et services à pied au sein d'un petit parc (calme assuré) et la plage du Cap-Coz à pied ou à vélo.
Appartements du T2 au T5 à partir de 145 000 €.
derniers appartements à vendre à Fouesnant
vente appartements Fouesnant
Lot | Type | Superficie en M2 | Etat des réservations |
---|---|---|---|
C01 | T2 | 48.97 | réservé |
C02 | T1 | 33.35 | réservé |
C03 | T3 | 64.16 | réservé |
C04 | T2 | 52.84 | réservé |
C05 | T1 | 29.89 | réservé |
C06 | T3 | 62.01 | OPTION |
C11 | T1 | 27.14 | réservé |
C12 | T1 | 33.35 | réservé |
C13 | T3 | 64.16 | réservé |
C14 | T2 | 52.84 | réservé |
C15 | T4 | 77.14 | LIBRE |
C16 | T3 | 63.94 | réservé |
C21 | T1 | 26.61 | réservé |
C22 | T4 | 85.99 | réservé |
C23 | T2 | 52.76 | OPTION |
C24 | T4 | 77.14 | réservé |
C25 | T3 | 63.97 | réservé |
A01 | T3 | 66.20 | RESERVE |
A02 | T3/T4 | 89.33 | RESERVE |
A03 | T3 | 70.94 | RESERVE |
A11 | T3 | 66.20 | RESERVE |
A12 | T2 | 43.98 | RESERVE |
A13 | T2 | 43.97 | RESERVE |
A14 | T4 | 79.73 | RESERVE |
A21 | T3 | 66.2 | RESERVE |
A22 | T2 | 43.98 | RESERVE |
A23 | T2 | 43.97 | RESERVE |
A24 | T4 | 79.73 | RESERVE |
A31 | T4 | 79.54 | RESERVE |
A32 | T5 | 93.61 | RESERVE |
B01 | T3 | 64.79 | RESERVE |
B02 | T3 | 68.86 | RESERVE |
B03 | T2 | 46.15 | RESERVE |
B04 | T2 | 54.13 | RESERVE |
B11 | T3 | 64.79 | RESERVE |
B12 | T3 | 68.85 | RESERVE |
B13 | T2 | 46.15 | RESERVE |
B14 | T3 | 65.86 | RESERVE |
B21 | T3 | 62.36 | RESERVE |
B22 | T3 | 71.19 | RESERVE |
B23 | T2 | 45.95 | RESERVE |
B24 | T3 | 64.72 | RESERVE |
DOM&TERRE - 02 98 90 04 63
Promotion Immobilière - Acheter un bien - Vendre son bien
Finistère - Bretagne - Mentions Légales