Vivre ou investir au coeur de Quimper - résidence "les pommiers"
Emplacement de rêve à Quimper pour ces appartements de standing avec terrasse ou balcon, ascenseur et parking privé couvert. Vous bénéficiez de tous les avantages du centre-ville: théâtre, halles, cathédrale, gare, restaurants, ... à pied et en longeant l'Odet. Les appartements bénéficient de l'orientation idéale Sud et/ou Ouest, et sont dotés d'appareils domotiques assurant un confort maximum aux résidents
Appartements du T2 au T5 à partir de 145 000 € - LOI PINEL
derniers appartements à vendre à Quimper
vente appartements neufs QUIMPER
Lot | Type | Superficie en M2 | Etat des réservations |
---|---|---|---|
A11 | T3 | 66.91 | LIBRE |
A12 | T2 | 40.69 | RESERVE |
A13 | T3 | 61.95 | RESERVE |
A14 | T2 | 41.87 | RESERVE |
A15 | T3 | 65.26 | RESERVE |
A21 | T3 | 66.91 | RESERVE |
A22 | T2 | 40.69 | RESERVE |
A23 | T3 | 61.95 | RESERVE |
A24 | T2 | 41.87 | RESERVE |
A25 | T3 | 65.26 | RESERVE |
A31 | T3 | 66.91 | RESERVE |
A32 | T2 | 40.69 | RESERVE |
A33 | T4 | 85.72 | RESERVE |
A34 | T4 | 85.36 | LIBRE |
A41 | T3 | 65.20 | RESERVE |
A42 | T2 | 39.95 | RESERVE |
A43 | T4 | 83.40 | RESERVE |
A44 | T4 | 82.86 | RESERVE |
B01 | T3 | 64.79 | RESERVE |
B02 | T3 | 68.86 | RESERVE |
B03 | T2 | 46.15 | RESERVE |
B04 | T2 | 54.13 | RESERVE |
B11 | T3 | 64.79 | RESERVE |
B12 | T3 | 68.85 | RESERVE |
B13 | T2 | 46.15 | RESERVE |
B14 | T3 | 65.86 | RESERVE |
B21 | T3 | 62.36 | RESERVE |
B22 | T3 | 71.19 | RESERVE |
B23 | T2 | 45.95 | RESERVE |
B24 | T3 | 64.72 | LIBRE |
DOM&TERRE - 02 98 90 04 63
Promotion Immobilière - Acheter un bien - Vendre son bien
Finistère - Bretagne - Mentions Légales